| HERREN | |||
| 1.Tiroler Meister | PFISTER Daniel | TU Innsbruck | 1:37.907 |
| 2. | ABENTUNG Martin | SV Natters | 1:37.951 |
| 3 | EIGENTLER Christian | TU Innsbruck | 1:38.043 |
| DAMEN | |||
| 1.Tiroler Meisterin | HALDER Veronika | SV Matrei | 1:20.581 |
| 2. | REITHMAYER Nina | SU Eisbären | 1:20.600 |
| 3. | |||
| JUNIOREN | |||
| 1.Tiroler Meister | EGGER Reinhard | SV Langkampfen | 1:20.404 |
| 2. | EISNER Christian | RV Swar. Halltal | 1:21.115 |
| 3. | SCHWEIGER David | RV Swar. Halltal | 1:21.195 |
| JUNIORINNEN | |||
| 1.Tiroler Meisterin | HÖLZL Viktoria | RV Swar. Halltal | 1:21.996 |
| 2. | HOFER Nina | RV Swar. Halltal | 1:22.737 |
| 3. | SCHARF Verena | TU Innsbruck | 1:23.266 |
| JUGEND MÄNNLICH | |||
| 1.Tiroler Meister | KOLLER Lorenz | RV Swar. Halltal | 1:28.272 |
| 2. | GLEIRSCHER David | RV Swar. Halltal | 1:28.625 |
| 3. | MAYER Michael | RV Swar. Halltal | 1:29.612 |
| JUGEND WEIBLICH | |||
| 1.Tiroler Meisterin | KASTLUNGER Miriam | RV Swar. Halltal | 1:28.620 |
| 2. | RANALTER Anna | TU Innsbruck | 1:28.965 |
| 3. | LEITGEB Sabine | TU Innsbruck | 1:30.424 |
| SCHÜLER MÄNNLICH | |||
| 1.Tiroler Meister | ZORN Michael | TU Innsbruck | 1:11.933 |
| 2. | HOBER David | TU Innsbruck | 1:12.742 |
| 3. | GLEINSER Marcel | TU Innsbruck | 1:13.080 |
| SCHÜLER WEIBLICH | |||
| 1.Tiroler Meisterin | EGLE Madeleine | SV Rinn | 1:10.955 |
| 2. | SALCHNER Sabrina | SV Sistrans | 1:12.048 |
| 3. | BRAUN Nina | SV Rinn | 1:12.608 |
| DOPPEL | |||
| 1.Tiroler Meister | LINGER
Andreas LINGER Wolfgang | RV Swar. Halltal | 1:19.648 |
| 2. |
SCHIEGL
Tobias SCHIEGL Markus | SV Langkampfen | 1:19.672 |
| 3. |
PENZ Peter FISCHLER Georg |
TU
Innsbruck RV Swar. Halltal | 1:19.798 |
| DOPPEL JUNIOREN | |||
| 1.Tiroler Meister | EGGER
Reinhard SCHWEIGER David |
SV
Langkampfen RV Swar. Halltal | 1:21.366 |