Naturrodelbahn mit durchschnittlichen Gefälle vpn 13.9 %
| Bergstation |
|
| Talstation |
|
| Seehöhe Bergstation | 930 m |
| Seehöhe Talstation | 800 m |
| Höhendifferenz | 130 m |
| Länge | 1.040 m |
| Erreichbarkeit | zu Fuss |
| Schwierigkeit | mittel |
| Einrichtungen | Einkehrmöglichkeit / Rodelverleih |
| Kontakt | Kurverwaltung/Tourismusbüro Aflenz Kurort |
| Plz | 8623 |
| Ort | Aflenz |
| Bundesland | Steiermark |
| Strasse | Mariazellerstraße 9 |
| Telefon | |
| Fax | 03862 2265 22 |
| Homepage |