| Bergstation |
|
| Talstation |
|
| Seehöhe Bergstation | 1.500 m |
| Seehöhe Talstation | 1.100 m |
| Höhendifferenz | 400 m |
| Länge | 3.000 m |
| Erreichbarkeit | zu Fuss |
| Schwierigkeit | leicht |
| Einrichtungen | Einkehrmöglichkeit |
| Kontakt | Ortsverband Hopfgarten |
| Plz | 9961 |
| Ort | Hopfgarten in Defereggen |
| Bundesland | Osttirol |
| Strasse | Dorf 67 |
| Telefon | |
| Fax | 04872 5513 |
| Homepage |