Die Bahn ist im idyllischen Sonntagstal.
Bergstation |
|
Talstation |
|
Seehöhe Bergstation | 2.000 m |
Seehöhe Talstation | 1.850 m |
Höhendifferenz | 150 m |
Länge | 2.000 m |
Erreichbarkeit | zu Fuss |
Schwierigkeit | leicht |
Einrichtungen | Nachtbeleuchtung / Einkehrmöglichkeiten |
Kontakt | Verkehrsverein Falkert |
Plz | 9564 |
Ort | Falkert-Patergassen |
Bundesland | Kärnten |
Strasse | Falkertsee |
Telefon | |
Fax | 04275 9222 40 |
Homepage |