Die Bahn ist besonders geeignet für Familien mit Kindern.
| Bergstation |
|
| Talstation |
|
| Seehöhe Bergstation | 1.000 m |
| Seehöhe Talstation | 600 m |
| Höhendifferenz | 400 m |
| Länge | 2.600 m |
| Erreichbarkeit | zu Fuss |
| Schwierigkeit | mittel |
| Einrichtungen | Nachtbeleuchtung / Einkehrmöglichkeit / Rodelverleih |
| Kontakt | Tourismusinformation Hermagor |
| Plz | 9620 |
| Ort | Hermagor/Pressegger See |
| Bundesland | Kärnten |
| Strasse | Gösseringlände 7 |
| Telefon | |
| Fax | 04282 2043 50 |
| Homepage |